Prefeito
E EleitoRe Reeleito2ºT 2º Turno
- 1º
ZenóbioPSDBE52,43%16.200 VOTOS
- 2º
Josa da PadariaPMDB47,57%14.699 VOTOS
- BRANCOS2,47% (813)
- NULOS3,51% (1.153)
- VOTOS VÁLIDOS94,02% (30.899)
Vereadores
- TODOS OS CANDIDATOS
- CANDIDATOS POR PARTIDO
- CANDIDATOS POR COLIGAÇÃO
Clique empara trazer seus vereadores favoritos para o topo da listaNúmero de votos
| Marcus Diogo PSDBE | 1.661 | (5,32%) | |
|---|---|---|---|
| Michelle Paulino PMDBE | 1.499 | (4,80%) | |
| Lucas Porpino DEME | 1.326 | (4,25%) | |
| Marcelo Bandeira PSDE | 1.185 | (3,80%) | |
| Inaldo Jr PTBE | 1.168 | (3,74%) | |
| Beto Meireles PDTE | 1.064 | (3,41%) | |
| Mallaguty PMDBE | 983 | (3,15%) | |
| Zé Ismai PHSE | 974 | (3,12%) | |
| Gerson do Gesso PPLE | 905 | (2,90%) | |
| Lula das Molas PVE | 882 | (2,83%) | |
| Jader Filho PSDE | 864 | (2,77%) | |
| Adriana de Severo PSCE | 841 | (2,70%) | |
| Sebastião PMDB | 816 | (2,62%) | |
| Bica PSCE | 778 | (2,49%) | |
| Costinha PPSE | 754 | (2,42%) | |
| Marcos de Enoque PSDB | 741 | (2,38%) | |
| Saulo de Biu PPSE | 722 | (2,31%) | |
| Wilsinho PMDB | 676 | (2,17%) | |
| Neo das Tintas PSL | 627 | (2,01%) | |
| Flávio de Seu Tito PPS | 620 | (1,99%) | |
| Dudu Brito PT | 607 | (1,95%) | |
| Tiago do Mutirão PSDB | 605 | (1,94%) | |
| Luciano do Bolo PPS | 502 | (1,61%) | |
| Adriano da Santa Terezinha PP | 431 | (1,38%) | |
| Geverton Tomaz PSL | 342 | (1,10%) | |
| Professor Everado do Conselho PSL | 325 | (1,04%) | |
| Eduardo de Enoque PV | 322 | (1,03%) | |
| Madson PSB | 322 | (1,03%) | |
| Paulo Matos PMN | 290 | (0,93%) | |
| Juracy PMDB | 284 | (0,91%) | |
| Alcides Camilo PP | 272 | (0,87%) | |
| Toinho do Inhame PSB | 256 | (0,82%) | |
| Aldir PMDB | 237 | (0,76%) | |
| Leonardo do Conselho PRTB | 233 | (0,75%) | |
| Juliana PSDB | 227 | (0,73%) | |
| Danilo de Contendas PT do B | 221 | (0,71%) | |
| Mariazinha PSB | 215 | (0,69%) | |
| Leledo PSB | 209 | (0,67%) | |
| Angelita Lucas PRB | 202 | (0,65%) | |
| Pedrinho do Park PSL | 201 | (0,64%) |
- BRANCOS1.133 (3,45%)
- NULOS533 (1,62%)
- VOTOS VÁLIDOS(nominais + legenda)31.199 (94,93%)
Anterior | Próximo
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
E EleitoRe Reeleito2ºT 2º Turno
Nenhum comentário:
Postar um comentário